Detran-MS
Governo de Mato Grosso do Sul
   
 
 
2005 | 2006 | 2007 | 2008
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Estatística de Veículos - NOVEMBRO de 2008
Frota por tipo
TIPO CAPITAL INTERIOR TOTAL
Automóvel 170778 197937 368715
Caminhão 13629 29429 43058
Caminhonete 29794 51231 81025
Camioneta 6817 5816 12633
Microônibus 630 1083 1713
Ônibus 1498 4013 5511
Motocicleta 74134 125340 199474
Outros 30175 52717 82892
TOTAL 327455 467566 795021
Frota por categoria
CATEGORIA CAPITAL INTERIOR TOTAL
Particular 305882 428514 734396
Aluguel 14816 33954 48770
Oficial 6333 4327 10660
Outros 424 771 1195
TOTAL 327455 467566 795021
Frota por espécie
TIPO CAPITAL INTERIOR TOTAL
Passageiro 264016 363190 627206
Cargas 40407 74098 114505
Misto 8074 6959 150333
Outros 14958 23319 38277
TOTAL 327455 467566 795021
Frota por combustível
TIPO CAPITAL INTERIOR TOTAL
Álcool 19456 31008 50464
Gasolina 218896 321717 540613
Diesel 30691 63805 94496
Álcool/GNV 219 35 254
Gasol./GNV 4892 768 5660
Diesel/GNV 0 0 0
GNV 6 1 7
Álcool/Gasol. 42658 34439 77097
Álcool/Gasol./GNV 442 51 493
Outros 42 50 92
TOTAL 317302 451874 769176
Frota por ano de fabricação
TIPO CAPITAL INTERIOR TOTAL
2008 27316 32363 59679
2007 30662 36793 67455
2006 22588 27614 50202
2005 20519 26112 46631
2004 19095 25590 44685
Anteriores a 2004 207275 319094 526369
TOTAL 327455 467566 795021
 
Central de Informações: 154(Capital) ou 67 3368-0500(Interior) - © 2001-2008 DETRAN. Todos os direitos reservados.